TDK
Tudományos diákkörök
Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon a tehetséggondozás centrumaként működő tudományos diákkör tevékenységét a kötelezően megszerzendő tudást meghaladó szakmai tanulmányok folytatásának eszméje határozza meg, melyhez számos, a közéleti tájékozottságot elősegítő program szervezésével is hozzájárulnak a karon működő tudományos diákkörök.
A Kar és elődintézményeinek az OTDK szereplését mutatja az alábbi táblázat.
NKE ÁNTK (korábban NKE ÁKK és NETK, NKE KTK, BCE KIK, BKÁE ÁK) OTDK-szereplése 2001-től |
||||||||
Év | OTDK | Szekció | I. hely | II. hely | III. hely | különdíj | legjobb opponens |
pályaművek száma |
2001 | XXV. OTDK | Állam- és Jogtudományi | - | 1 | 4 | 1 | 12 | |
2003 | XXVI. OTDK | Állam- és Jogtudományi | - | - | - | 1 | 6 | |
2005 | XXVII. OTDK | Állam- és Jogtudományi | - | 1 | - | 3 | 7 | |
2007 | XXVIII. OTDK | Állam- és Jogtudományi | - | - | 1 | 2 | 8 | |
2009 | XXIX. OTDK | Állam- és Jogtudományi | - | - | 1 | 4 | 2 | 16 |
2011 | XXX. OTDK | Állam- és Jogtudományi | 1 | - | - | 1 | - | 15 |
2013 NKE KTK |
XXXI. OTDK | Állam- és Jogtudományi | 2 | - | - | 1 | 3 | 15 |
Társadalomtudományi | - | 1 | 1 | 2 | - | 7 | ||
ÁJT+TT együtt | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 22 | ||
2015 NKE KTK |
XXXII. OTDK | Állam- és Jogtudományi | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
Társadalomtudományi | - | - | - | 1 | - | 6 | ||
Közgazdaságtudományi | - | - | - | - | - | 0 | ||
ÁJT+TT+KT együtt | - | 2 | 1 | 5 | 2 | 24 (21) | ||
2017 NKE ÁKK + NETK |
XXXIII. OTDK | Állam- és Jogtudományi | 1 + 0 | 1 + 0 | - | 1 + 0 | - | 10 + 0 |
Társadalomtudományi | - | - | 1 + 0 | 1 + 0 | - | 7 + 2 | ||
Közgazdaságtudományi | - | - | 1 + 0 | - | - | 4 + 0 | ||
Had- és Rendészettudományi | 1 + 4 | 0 + 3 | 0 + 3 | 0 + 6 | - | 1 + 21 | ||
ÁJT+TT+KT+HRT együtt | 2+4 | 1+3 | 2+3 | 2+6 | - | 50 (45) | ||
2019 NKE ÁKK + NETK |
XXXIV. OTDK | Állam- és Jogtudományi | - | - | 2 + 0 | 1 + 0 | 2 + 0 | 14 + 0 |
Társadalomtudományi | 1 + 0 | 1 + 2 | 0 + 3 | 6 + 6 | - | 5 + 11 | ||
Közgazdaságtudományi | 1 + 0 | - | - | 1 + 0 | - | 4 + 0 | ||
Had- és Rendészettudományi | 0 + 3 | 1 + 1 | 1 + 4 | 2 + 2 | - | 9 + 18 | ||
ÁJT+TT+KT+HRT együtt | 2+3 | 2+3 | 3+7 | 8+8 | 2 | 70 (61) | ||
2021 NKE ÁNTK |
XXXV. OTDK | Állam- és Jogtudományi | - | 1 | 3 | - | 1 | 17 |
Társadalomtudományi | 1 | 5 | - | 7 | - | 34 | ||
Közgazdaságtudományi | - | - | - | - | - | 5 | ||
Had- és Rendészettudományi | 3 | 2 | 3 | 1 (+1) | - | 20 | ||
ÁJT+TT+KT+HRT együtt | 4 | 8 | 6 | 8 (+1) | 1 | 78 (76) | ||
2023 NKE ÁNTK |
XXXVI. OTDK | Állam- és Jogtudományi | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 9 |
Társadalomtudományi | 3 | 5 | 3 | - | - | 37 (28) | ||
Közgazdaságtudományi | - | 2 | 1 | 1 | - | 8 | ||
Had- és Rendészettudományi | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 24 | ||
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi | - | - | - | - | - | 1 (0) | ||
ÁJT+TT+KT+HRT együtt | 6 | 10 | 8 | 7 | 1 | 79 (69) |
Megjegyzés:
- a nevezett és ténylegesen bemutatott pályaművek száma eltérhet, részben a hallgató visszalépése miatt, részben pedig szekció korlátozása miatt
- az összesítéseknél látható a különbség: nevezett (ténylegesen bemutatott) pályaművek száma formában
Pro Scientia Aranyérem nyertesek:
-
Had- és Rendészettudományi Szekcióban (2019-ben): Szabó Mátyás
-
Állam- és Jogtudományi Szekcióban (2023-ban): Csibor Ferenc